Ceník dřevodomů a chat
Zobrazit ceny včetně DPHCeník přízemních dřevodomů (ceny bez DPH) | |||||
---|---|---|---|---|---|
název | zast. plocha [m²] |
cena standard | cena exkluziv | ||
valba | sedlo | valba | sedlo | ||
Adam | 81,0 | 1 646 684,-Kč | 1 694 429,-Kč | 2 619 135,-Kč | 2 653 003,-Kč |
Michal | 99,0 | 1 845 158,-Kč | 1 897 863,-Kč | 2 981 594,-Kč | 3 019 905,-Kč |
Tomáš | 126,0 | 2 204 448,-Kč | 2 267 012,-Kč | 3 579 306,-Kč | 3 624 884,-Kč |
Ceník dřevodomů s podkrovím (ceny bez DPH) | |||||
název | zast. plocha [m²] |
cena standard | cena exkluziv | ||
sedlo 30° | sedlo 40° | sedlo 30° | sedlo 40° | ||
Aleš | 64,0 | 1 929 706,-Kč | 1 871 134,-Kč | 3 286 129,-Kč | 3 225 309,-Kč |
Marek | 80,0 | 2 182 328,-Kč | 2 116 769,-Kč | 3 711 220,-Kč | 3 643 044,-Kč |
Karel | 99,0 | 2 508 216,-Kč | 2 433 632,-Kč | 4 453 872,-Kč | 4 372 356,-Kč |
Ceník přízemních chat (ceny bez DPH) | |||
---|---|---|---|
název | zast. plocha [m²] |
Skladba stěny SP100+60, skladba střechy SP160+60 | |
cena standard | cena exkluziv | ||
Lenka | 46,2 | 615 166,-Kč | 1 166 562,-Kč |
Monika | 53,7 | 672 404,-Kč | 1 246 715,-Kč |
Helena | 64,0 | 782 677,-Kč | 1 475 147,-Kč |
Jarmila | 64,0 | 792 249,-Kč | 1 422 647,-Kč |
Ceník chat s podkrovím (ceny bez DPH) | |||
název | zast. plocha [m²] |
Skladba stěny SP100+60, skladba střechy SP160+60 | |
cena standard | cena exkluziv | ||
Leona | 26,8 | 694 851,-Kč | 1 248 627,-Kč |
Aneta | 32,8 | 698 004,-Kč | 1 271 345,-Kč |
Markéta | 38,7 | 824 035,-Kč | 1 450 838,-Kč |
Barbora | 55,1 | 894 035,-Kč | 1 626 780,-Kč |
Laura | 48,1 | 914 488,-Kč | 1 681 104,-Kč |